Lågsäsong/Low season: 1/11 2024 - 1/5 2025
Mellansäsong/Middle season: 1.5 - 6.6, 22/9 - 31/10
Högsäsong/High season: 7/6 - 21/9
Lågsäsong/Low season: 55 €/night
Mellansäsong/Middle season: 66 €/night
Högsäsong/High season: 88 €/night
Lågsäsong/Low season:45 €/night
Mellansäsong/Middle season: 54 €/night
Högsäsong/High season: 72 €/night
Fast avgift (städavgift): 70 € / Fixed fee (cleaning fee): 70 €
En avgift på 10 €/natt och person tillkommer för fler än 4 gäster.
A fee of 10 €/night and person is added for more than 4 guests.
Vi ger rabatt på våra ordinarie priser för vistelser längre än två veckor. Kontakta oss för priserbjudande.
Discount on ordinary prices may be given for stays longer than two weeks. Contact us for a price offer.
A = ankomst- och avresedagar, A = arriaval or departure days
B = bokade dagar B = booked days
Minsta vistelselängd 3 nätter, minimum stay 3 nights
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | B | B | B | B | B | B | B | A | |||||||||||||||||||||||
Feb | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | X | ||||||||||||||||||
May | B | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||
June | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | X | ||||||||||||||||||||
July | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | ||||||||||||||||
August | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | ||||||||
September | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | X | ||||||||
October | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | |||||||||||||||||
November | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Undervåningen/Main floor 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | |||||||||||||
Feb | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | X | |||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
June | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | X | ||||||||||||||||||||
July | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | ||||||||||||||||
August | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||
September | B | A | X | ||||||||||||||||||||||||||||
October | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
December |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | B | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||
Feb | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | A | X | |||||||||||||||||||||||||||||
May | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
June | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | X | ||||||||||||
July | A | B | B | B | B | B | B | A | A | ||||||||||||||||||||||
August | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | ||||||
September | B | B | B | A | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | X | |||||||||||
October | A | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | ||||||||||||||||||
November | B | B | B | B | B | B | A | X | |||||||||||||||||||||||
December | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
May | A | B | B | B | A | A | |||||||||||||||||||||||||
June | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | A | X | |||||||||||||||||
July | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | |||||
August | A | B | B | B | B | A | B | B | A | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | ||||
September | A | B | B | B | B | B | B | B | A | X | |||||||||||||||||||||
October | A | B | B | B | B | B | B | A | |||||||||||||||||||||||
November | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
December | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna